[3238]1920|Ngeno|2026-06-01|0
[3239]960|OT|2026-06-01|0
[3240]1480|JOASH|2026-06-01|0
[3241]3850|DD|2026-06-01|0
[3242]28940|erick kigen|2026-06-01|0
[3243]0||2026-06-01|4
[3244]0||2026-06-01|4
[3245]200|DD|2026-06-02|0
[3246]200|FF|2026-06-02|0
[3247]525|JER|2026-06-02|0
[3248]4240|vicky|2026-06-02|0
[3249]30|hh|2026-06-02|0
[3250]0||2026-06-02|4
[3248]4240|vicky|2026-06-02|0
[3251]5400|nicholas|2026-06-02|0
[3252]0||2026-06-02|4
[3249]30|hh|2026-06-02|0
[3250]0||2026-06-02|4
[3251]5400|nicholas|2026-06-02|0
[3252]0||2026-06-02|4
[3253]120|nic|2026-06-03|0
[3254]470|GG|2026-06-03|0
[3255]480|ll|2026-06-03|0
[3256]740|ff|2026-06-03|0
[3257]175|jer|2026-06-03|0
[3258]90|JER|2026-06-03|0
[3259]1800|tt|2026-06-03|0
[3260]3000|Kk|2026-06-04|0
[3261]180|Gg|2026-06-04|0
[3262]360|Gg|2026-06-04|0
[3263]0||2026-06-04|4
[3264]700|DAKTARI|2026-06-04|0
[3265]350|erick kimutai|2026-06-04|0
[3266]30|koita|2026-06-04|4
[3267]180|gg|2026-06-05|0
[3268]200|tt|2026-06-05|0
[3269]600|hg|2026-06-05|0
[3270]3210||2026-06-06|4
[3271]520|GILBERT|2026-06-06|0
[3272]3300|gideon kibet|2026-06-06|0
[3273]0||2026-06-06|4
[3274]4330|REUBEN|2026-06-06|0
[3275]0||2026-06-06|4
[3276]880|Yy|2026-06-08|0
[3277]30|Yy|2026-06-08|0
[3278]3300|TECLA TOO|2026-06-08|0
[3279]250||2026-06-08|4
[3280]3580|WESLEY|2026-06-08|0
[3281]2260|S|2026-06-09|0
[3282]1500|VICKY|2026-06-09|0
[3283]350|F|2026-06-09|0
[3284]760|KENNETH KOECH|2026-06-09|0
[3285]440|G|2026-06-09|0
[3286]210|J|2026-06-10|0
[3287]1499|ERE|2026-06-10|0
[3288]3000|joash|2026-06-10|0
[3289]1650|F|2026-06-10|0
[3290]200|FF|2026-06-10|0
[3291]30|G|2026-06-11|0
[3292]90|J|2026-06-11|0
[3293]100|SIMBEIYWO|2026-06-11|0
[3294]910|frunk|2026-06-11|0
[3295]2770|JEREMIAH |2026-06-12|0
[3296]1750|BB|2026-06-12|0
[3297]750|MN|2026-06-12|0
[3298]160|F|2026-06-12|0
[3299]30|KEVIN|2026-06-12|0
[3300]0||2026-06-12|4
[3301]4240|erick kimutai|2026-06-12|0
[3302]0||2026-06-13|4
[3303]0||2026-06-13|4
[3304]200|f|2026-06-15|0
[3305]1000| |2026-06-15|0
[3306]3600|nicholas|2026-06-15|0
[3307]263|DD|2026-06-15|0
[3308]0||2026-06-15|4
[3309]1770|DAN|2026-06-15|0
[3310]300|-|2026-06-16|0
[3311]60|-|2026-06-16|0
[3312]200|n|2026-06-16|0
[3313]14850|DERRICK|2026-06-16|0
[3314]5600| VICTOR|2026-06-16|0
[3315]4900|F|2026-06-16|0
[3316]1080|U|2026-06-16|0
[3317]5600|VICTOR|2026-06-16|0
[3318]580|-|2026-06-16|0
[3319]2500|-|2026-06-16|0
[3320]680|-|2026-06-16|0
[3321]2120|-|2026-06-16|0
[3322]920|-|2026-06-17|0
[3323]7500|REUBEN KIPNGENO|2026-06-17|0
[3324]1360|-|2026-06-17|0
[3325]2270|GILBERT|2026-06-18|0
[3326]4500|ERICK|2026-06-18|0
[3327]4780|John Mwebi|2026-06-18|0
[3328]2540|NICHOLAS|2026-06-18|0
[3329]0||2026-06-18|4
[3330]200|-|2026-06-18|0
[3331]1200|-|2026-06-19|0
[3332]1600|jer|2026-06-19|0
[3333]6105|bushenei|2026-06-19|0
[3334]3500|JUSTICE KIPROTICH|2026-06-19|0
[3335]320|victor|2026-06-20|0
[3336]200|jairus|2026-06-20|0
[3337]610||2026-06-20|4
[3338]610|-|2026-06-20|0
[3339]4680||2026-06-20|4
[3340]150||2026-06-20|4
[3341]1640|-|2026-06-22|0
[3342]0||2026-06-22|4
[3343]200|-|2026-06-23|0
[3344]1780|jer|2026-06-23|0
[3345]200|-|2026-06-23|0
[3346]690|jer|2026-06-23|0
[3347]550|-|2026-06-23|0
[3348]960|jer|2026-06-23|0
[3349]1360|erick|2026-06-24|0
[3350]800|erick|2026-06-24|0
[3351]2280|Elijah|2026-06-25|0
[3352]640|KENNETH TERGETH|2026-06-25|0
[3353]1830|Joseph|2026-06-25|0
[3354]1180|DAISY CHEROTICH|2026-06-25|0
[3355]6250|CHERRY|2026-06-25|0
[3356]440|-|2026-06-25|0
[3357]1800|-|2026-06-25|0
[3358]3150|JER|2026-06-26|0
[3359]2000|JEREMIAH|2026-06-26|0
[3360]120|-|2026-06-26|0
[3361]6300|-|2026-06-26|0
[3362]1500|JER|2026-06-26|0
[3363]1240|-|2026-06-26|0
[3364]0||2026-06-26|4
[3365]4060|-|2026-06-27|0
[3366]1830|-|2026-06-27|0
[3367]720|-|2026-06-27|0
[3368]480|-|2026-06-27|0
[3369]3500|-|2026-06-29|0
[3370]4190|DENNO|2026-06-29|0
[3371]6790||2026-06-29|0
[3372]1800||2026-06-29|0
[3373]1200||2026-06-29|0
[3374]2240|-|2026-06-29|0
[3375]2930|WESLEY|2026-06-29|0
[3376]1898||2026-06-29|0
[3377]540|-|2026-06-29|0
[3378]2120||2026-06-30|0
[3379]68||2026-06-30|0
[3380]2100||2026-06-30|0
[3381]480||2026-06-30|0
[3382]2280|-|2026-06-30|0
[3383]0||2026-06-30|4
